
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-21 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
2 | 2019-02-20 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
3 | 22:11 | 22:45 | 35 分鐘 | |
4 | 14:35 | 15:33 | 58 分鐘 | |
5 | 14:31 | 14:33 | 2 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
7 | 2019-02-19 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
8 | 01:11 | 05:19 | 248 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
10 | 2019-02-18 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
11 | 22:12 | 23:18 | 66 分鐘 | |
12 | 21:19 | 22:07 | 48 分鐘 | |
13 | 16:56 | 17:03 | 8 分鐘 | |
14 | 14:36 | 16:41 | 125 分鐘 | |
15 | 03:47 | 04:12 | 25 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
17 | 2019-02-17 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
18 | 19:27 | 20:09 | 42 分鐘 | |
19 | 16:07 | 18:56 | 168 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
21 | 2019-02-16 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
22 | 22:37 | 22:47 | 10 分鐘 | |
23 | 22:06 | 22:27 | 21 分鐘 | |
24 | 05:19 | 05:59 | 39 分鐘 | |
25 | 03:45 | 05:17 | 92 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
27 | 2019-02-15 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
28 | 21:25 | 22:01 | 36 分鐘 | |
29 | 15:55 | 17:02 | 67 分鐘 | |
30 | 13:37 | 15:51 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1499272.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
